Accueil Planificar ¿Dónde dormir? Alojamientos sostenibles Le Clos Des Maconnières
Le Clos Des Maconnières
Clasificaciones y etiquetas
Capacidad
Apertura
Horario de apertura de 01 enero a 31 diciembre 2025 | |
---|---|
Lunes | Abierto |
Martes | Abierto |
Miércoles | Abierto |
Jueves | Abierto |
Viernes | Abierto |
Sábado | Abierto |
Domingo | Abierto |
Tarifas
Tarifas | Min. | Max. |
---|---|---|
Semana (amueblado) | 2400 € | No comunicado |
Semana (amueblado) | 3100 € | No comunicado |
Semana (amueblado) | 3200 € | No comunicado |
Semana (amueblado) | 3500 € | No comunicado |
Fin de semana (amueblado) | 1450 € | 2050 € |
Fin de semana (amueblado) | 2050 € | 2350 € |
Otra tarifa | 20 € | No comunicado |
Otra tarifa | 350 € | No comunicado |
Otra tarifa | 50 € | No comunicado |
Modalidades de pago